29,78 ₴
| N |
Товар | Евро шт |
| 1 | VT.214Кран шар.вн-вн.1/2'' | 1,84 |
| 2 | VT.214Кран шар.вн-вн.3/4'' | 2,85 |
| 3 | VT.214Кран шар.вн-вн.1'' | 4,2 |
| 4 | VT.214Кран шар.вн-вн.1 1/4'' | 6,43 |
| 5 | VT.215Кран шар.вн-нар.1/2'' | 2,15 |
| 6 | VT.215Кран шар.вн-нар.3/4'' | 3,15 |
| 7 | VT.215Кран шар.вн-нар 1'' | 4,36 |
| 8 | VT.215Кран шар.вн-нар.1 ¼'' | 7,74 |
| 9 | VT.217Кран шар.вн-вн.1/2'' | 1,84 |
| 10 | VT.217Кран шар.вн-вн.3/4'' | 2,85 |
| 11 | VT.217Кран шар.вн-вн. 1'' | 4,2 |
| 12 | VT.218Кран шар.вн-нар.1/2'' | 2 |
| 13 | VT.215Кран шар.вн-нар.3/4'' | 3,16 |
| 14 | VT.219Кран шар.нар-нар.1'' | 2 |
| 15 | FT.192Фильтр косой(VT.400) 1/2 ' | 1,65 |
| 16 | FT.192Фильтр косой(VT.400) 3/4 ' | 3 |
| 17 | VT.161Клапан обратный ½'' | 1,69 |
| 18 | VT.161Клапан обратный 3/4'' | 2,66 |
| 19 | VT.161Клапан обратный 1'' | 3,18 |
| 20 | VT.161Клапан обратный 1 ¼'' | 4,35 |
| 21 | VT.161Клапан обратный 1 ½'' | 6,16 |
| 22 | 90Угольниквн-вн.НИКЕЛЬ ½'' | 1,14 |
| 23 | 90Угольниквн-вн.НИКЕЛЬ 3/4'' | 1,93 |
| 24 | 90Угольниквн-вн.НИКЕЛЬ 1'' | 3,48 |
| 25 | 90Угольник нар-нар.НИКЕЛЬ ½'' | 1,27 |
| 26 | 90Угольник нар-нар.НИКЕЛЬ ¾'' | 2,25 |
| 27 | 90Угольник нар-нар.НИКЕЛЬ 1'' | 3,5 |
| 28 | 130Тройник НИКЕЛЬ ½'' | 1,35 |
| 29 | 130Тройник НИКЕЛЬ ¾'' | 2,07 |
| 30 | 130Тройник НИКЕЛЬ 1'' | 3,5 |
| 31 | 240Муфта переходная НИКЕЛЬ ¾''х½'' | 1,14 |
| 32 | 240Муфта переходная НИКЕЛЬ 1''х¾'' | 1,9 |
| 33 | 240Муфта переходная НИКЕЛЬ 1 1/4''х1'' | 2,62 |
| 34 | 270Муфта НИКЕЛЬ ½'' | 0,66 |
| 35 | 270Муфта НИКЕЛЬ ¾'' | 1,02 |
| 36 | 270Муфта НИКЕЛЬ 1'' | 1,56 |
| 37 | 270Муфта НИКЕЛЬ 1 ¼'' | 3,38 |
| 38 | 341Сгон прямой НИКЕЛЬ ½'' | 1,43 |
| 39 | 341Сгон прямой НИКЕЛЬ ¾'' | 2,25 |
| 40 | 341Сгон прямой НИКЕЛЬ 1'' | 3,88 |
| 41 | 341Сгон прямой НИКЕЛЬ 1 ¼'' | 5,73 |
| 42 | 580Нипель переходник ¾''х½'' НИКЕЛЬ | 0,67 |
| 43 | 581Переходник футорка нар.-внутр.¾''х½'' НИКЕЛЬ | 0,47 |
| 44 | 581Переходник футорка нар.-внутр.1''х¾'' НИКЕЛЬ | 0,67 |
| 45 | 581Переходник футорка нар.-внутр. 1 1/4''х1''НИКЕЛЬ | 1,22 |
| 46 | 582Нипель НИКЕЛЬ ½'' | 0,4 |
| 47 | 582Нипель НИКЕЛЬ ¾'' | 0,67 |
| 48 | 582Нипель НИКЕЛЬ 1'' | 1,24 |
| 49 | 582Нипель НИКЕЛЬ 1 ¼'' | 2,1 |
| 50 | 592Переходник вн-наруж. ¾''х½'' НИКЕЛЬ | 0,7 |
| 51 | 592Переходник вн-наруж. .1''х¾'' НИКЕЛЬ | 0,87 |
| 52 | 760Крестовина ½'' | 2,76 |
| 53 | 760Крестовина ¾'' | 3,54 |
| 54 | 760Крестовина 1'' | 6,08 |
| 55 | Гнучка підводка для води із нерж.сталі вн-вн 60см | 0,95 |
| 56 | Гнучка підводка для води із нерж.сталі вн-вн 80см | 1,06 |
| 57 | Гнучка підводка для води із нерж.сталі вн-вн 100см | 1,19 |
При заказе переходников или фитингов в поле "Комментарии к Вашему заказу" укажите № позиции и количество штук.
Mynasos Переходники, краны (никель), фитинги Average rating: 5, based on10 reviews

Добавить отзыв